Tab. 1 – Populační distribuce mutací genu CFTR v České republice | ||
Obecné mutace | N | (%) |
W57G | 1 | 0,19 |
G85E | 1 | 0,19 |
R117H | 1 | 0,19 |
Y122X | 1 | 0,19 |
621+1G->T | 1 | 0,19 |
R334W | 1 | 0,19 |
R347P | 4 | 0,74 |
F508del | 382 | 70,74 |
1717-1G->A | 2 | 0,37 |
G542X | 11 | 2,04 |
G551D | 20 | 3,70 |
R553X | 1 | 0,19 |
1898+1 G->A | 11 | 2,03 |
1898+1 G->C | 1 | 0,19 |
2183 AA->G | 1 | 0,19 |
2184insA | 1 | 0,19 |
2789+5 G->A | 1 | 0,19 |
R1162X | 2 | 0,37 |
3659 delC | 1 | 0,19 |
3849+10kb C->T | 2 | 0,37 |
W1282X | 3 | 0,56 |
N1303K | 15 | 2,78 |
E92X | 2 | 0,37 |
4374+1 G->A | 2 | 0,37 |
I336K | 1 | 0,19 |
S945L | 1 | 0,19 |
– | 470/540 | 87,03 |
Národní mutace |
||
L320F | 1 | 0,19 |
V1212I-F508del | 1 | 0,19 |
2622+1G->A | 1 | 0,19 |
185+1 G->T | 1 | 0,19 |
M952I | 1 | 0,19 |
L997F | 1 | 0,19 |
S1118F | 1 | 0,19 |
3944delGT | 1 | 0,19 |
– | 8/450 | 1,48 |
Regionální mutace |
||
2143delT | 6 | 1,11 |
CFTRdele2,3(21kb) | 40/628* | 6,36 |
– | 46/540 (628) | 7,47 |
CELKEM | 524/540 (628) | 95,98 |