Tabulka 15
8. 10. 2002 0:00
Tab. 1 – Počet slepých a prevalence slepoty na světě v důsledku katarakty |
||||
Geografické určení | Počet slepých | Prevalence slepoty | Počet slepých pro kataraktu |
|
(v miliónech) | (%) | (v miliónech) | ( % ) |
|
Latinská Amerika, Karibik | 2300 | 0,5 | 1326 | 57,6 |
Indie | 8900 | 1,0 | 5120 | 57,5 |
Střední východ | 3600 | 0,7 | 1627 | 45,2 |
Afrika | 7100 | 1,4 | 3101 | 43,7 |
ostatní Asie | 5800 | 0,8 | 2314 | 39,9 |
Čína | 6700 | 0,6 | 2166 | 32,3 |
evropské oblasti s bývalým | |
|||
socialistickým zřízením | 1100 | 0,3 | 91 | 8,3 |
ostatní ekonomicky | |
|||
vyspělé oblasti | 2400 | 0,3 | 84 | 3,5 |
celkový počet slepých | 37 900 | 0,7 | 15 829 |