Pojišťovna | Limit | Předpokl. skut. v tis. Kč | Nutná úspora oproti |
r. 1998 v tis. Kč |
|||
VZP | 3,01 | 2 391 422 | 78 079 |
VoZP | 4,12 | 194 808 | 38 825 |
HZP | 4,32 | 108 207 | 42 |
OZP | 4,33 | 118 218 | 3 336 |
ZPŠ | 4,46 | 44 185 | -7 033 |
ZP MV | 4,00 | 254 478 | 84 030 |
STAZPO | 4,46 | 28 080 | 6 147 |
RBP | 4,34 | 81 385 | 10 001 |
M-A | 4,37 | 70 940 | 3 102 |
ČNZP | 4,25 | 125 397 | 20 402 |
Celkem zam. ZP | 1 025 698 | 158 852 |
|
VZP | 2 391 422 | 78 079 |
Tabulka 4
9. 8. 1999 0:00