Tabulka 4
06.12.2000
| Tab. 5 – Dávkování statinů |
||
| Název | Zahajovací dávka (mg/den) | Denní dávka (mg/den) |
| atorvastatin | 10 | 10 – 80 |
| cerivastatin | 0,1 | 0,1 – 0,3 |
| fluvastatin | 20 – 30 | 20 – 80 |
| lovastatin | 20 | 10 – 80 |
| pravastatin | 10 nebo 20 | 10 – 40 |
| simvastatin | 5 – 10 | 5 – 40 |
Přidejte svůj názor jako první