Pojišťovna | Limit | Předpokl. skut. v tis. Kč | Nutná úspora oproti |
r. 1998 v tis. Kč |
|||
VZP | 3,01 | 2 388 333 | 81 168 |
VoZP | 3,75 | 177 166 | 56 467 |
HZP | 3,88 | 97 195 | 11 054 |
OZP | 3,89 | 106 127 | 15 427 |
ZPŠ | 3,97 | 39 364 | -2 212 |
ZP MV | 3,67 | 233 270 | 105 238 |
STAZPO | 3,98 | 25 012 | 9 215 |
RBP | 3,89 | 73 022 | 18 364 |
M-A | 3,91 | 63 531 | 10 511 |
ČNZP | 3,83 | 113 112 | 32 687 |
Celkem zam. ZP | 927 799 | 256 751 |
|
VZP | 2 388 333 | 81 168 |
Tabulka 5
9. 8. 1999 0:00