Tabulka 13
04.05.2000
| Tab. 9 - Alendronát v prevenci a léčbě CS-OP |
||||
| 5 mg | 10 mg | placebo | p |
|
| Ukazatel | alendronát | alendronát | ||
| BMD páteř | 2,1 ± 0,3 % | 2,9 ± 0,3 % | -0,4 ± 0,3 % | <0,01 |
| BMD femur | 1,2 ± 0,4 % | 1,0 ± 0,4 % | -1,2 ± 0,4 % | <0,01 |
| Biochem. faktory | ||||
| N-telopeptid | -60 % | 0 | <0,001 |
|
| ISO ALP | ||||
| nové fraktury | 2,3 % | 3,7 % | <0,001 |
|
Přidejte svůj názor jako první