Tabulka 14
04.05.2000
| Tab. 1 - Výskyt onemocnění, proti kterým se očkuje v ČR |
|||||
| Onemocnění | 1960 | 1980 | 1990 | 1997 | 1998 |
| Tetanus | 90 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Záškrt | 429 | 10 | 0 | 0 |
|
| Dávivý kašel | 5668 | 19 | 48 | 114 | 25 |
| Dětská přenosná obrna | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spalničky | 53446 | 2069 | 2420 | 14 | 19 |
| Příušnice | 42 | 449 | 3922 | 881 | 410 |
Přidejte svůj názor jako první