Tabulka 26
12.03.2002
| Tab. 4 – Standardizovaná data pro US populaci |
||||
| Věk | Průměr ženy | Průměr muži |
||
| mg/cm2 | T-skóre | mg/cm2 | T-skóre |
|
| 25 | 955 | Zero | 1055 | +0,81 |
| 35 | 945 | –0,08 | 1038 | +0,67 |
| 45 | 920 | –0,28 | 1002 | +0,38 |
| 55 | 876 | –0,64 | 990 | +0,28 |
| 65 | 809 | –1,19 | 969 | +0,11 |
| 75 | 740 | –1,75 | 928 | –0,21 |
Přidejte svůj názor jako první