Tabulka 31
18.07.2002
| syndrom | gen | chromosom. | nejčastější malignity |
| lokalizace | |||
| Rodiny s nádory prsu/ovaria | BRCA1 | 17q21 | ca prsu, ovaria, kolorekta, prostaty |
| Rodiny s nádory prsu | BRCA2 | 13q12 | ca prsu, ovaria |
| Famil. adenomatózní polypóza | APC | 5q21 | ca kolorekta, duodena, tyreoidy |
| Turcotův syndrom | APC | 5q21 | ca kolorekta, tu mozku |
| hMLH1 | 3p21.3 | ||
| hMSH2 | 3p15-22 | ||
| HNPCC (hereditární nonpolypózní | |||
| kolorektální karcinom) |
|||
| Lynch I | hMSH2 | 2p15-22 | ca kolorekta |
| hMLH1 | 3p21.3 | ||
| hPMS1 | 2q31-33 | ||
| hPMS2 | 7p22 | ||
| Lynch II |
Přidejte svůj názor jako první
| ||