Tabulka 33
18.07.2002
| Tab. 1 - Nejčastější specifické chromosomové přestavby u myeloidních leukémií |
||
| Typ | Postižený gen | Choroba |
| t(9;22) | cABL(9q34)BCR(22q11) | CML/ALL |
| t(15;17) | PML(15q21)RARA(17q21) | APL |
| t(9;11) | MLL(11q23) | ALL/AML |
| t(4;11) | MLL(11q23)AF4(4q21) | ALL/AML |
| t(8;21) | AML1(21q22)ETO(8q22) | AML |
| t(12;21) | TEL(12p12)AML1(21q22) | Pre-B ALL |
Přidejte svůj názor jako první