Tabulka 35
18.07.2002
| Tab. 3 - Některé primární chromosomové aberace u akutní lymfatické leukémie (ALL) |
|||
| Translokace | Geny | Morfologie | Imuno- |
| fenotyp |
|||
| t(1;7)(p32;q34) | TAL;TCRB | T |
|
| t(1;19)(q23;p13) | PBX1;E2A | L1 | pre-B |
| t(2;8)(p12;q24) | IGK;MYC | L3 | B |
| t(4;11)(q21;q23) | AF4;MLL | L1, L2 | B |
| t(8;14)(q24;q32) | MYC;IGH | L3 | B |
| t(8;22)(q24;q11) | MYC;IGL | L3 | B |
| t(12;21)(p12;q22) | TEL;AML1 | pre-B |
|
Přidejte svůj názor jako první