Tabulka 41
04.05.2000
| Tab.1 - Úvodní fyzikální nález |
|||
| Subjektivní potíže | Výskyt (%) | Subjektivní potíže | Výskyt (v %) |
| fyzikální známky při diagnóze | fyzikální známky při diagnóze | ||
| Splenomegalie | 50 - 90 | Bolesti kostí, kloubů | 4 - 12 |
| Tlaková bolest sterna | 75 | Nechutenství | 12 |
| Váhový úbytek | 20 - 45 | Lymfadenopatie | 6 |
| Únava | 35 - 40 | Dušnost | 5 - 8 |
| Hepatomegalie | 13 - 50 | Kožní infiltráty | 5 |
| Pocení | 15 - 37 | Záchvaty dny | 5 |
| Potíže ze splenomegalie | 20 - 33 | Závratě | 2 - 6 |
| Hemoragická diatéza | 12 - 26 | Priapismus | 2 - 5 |
Přidejte svůj názor jako první