Tabulka 6
18.09.2002
| Potravina | GI-G | GI-CH |
| žitný chléb | 65 | 92 |
| ananas | 66 | 93 |
| hrachová polévka | 66 | 94 |
| fouklá pšenice – popcorn | 67 | 95 |
| Fanta drink | 68 | 96 |
| celozrnný pšeničný chléb | 69 | 98 |
| bílý chléb | 70 | 99 |
| bramborová kaše | 70 | 99 |
| kukuřičné chipsy | 72 | 102 |
| rýže lámaná bílá | 72 | 102 |
| hranolky | 75 | 106 |
| kukuřičné lupínky | 84 | 119 |
| brambory staré pečené | 85 | 120 |
| rýže instantní vařená | 87 | 123 |
| bezlepkový chléb | 90 | 129 |
| francouzská bageta | 95 | 135 |
| glukóza | 100 | 142 |
| datle sušené | 103 | 146 |
| maltodextrin | 105 | 149 |
Přidejte svůj názor jako první