Tabulka 7
04.05.2000
| Tab. 2 - Běžně používané kortikosteroidy |
|||
| Délka | Kortikosteroid | Ekvivalentní | Relativní schopnost |
| účinku, zánět | dávky | retinovat sodík |
|
| Krátký | Cortison | 25 | 0,8 |
| (t1/2 8 - 12) | Cortisol | 20 | 1,0 |
| Střední | Prednison | 5 | 0,8 |
| (t1/2 12 - 36) | Prednisolon | 5 | 0,8 |
| Methylprednisolon | 4 | 0,5 |
|
| Trimacinolon | 4 | 0 |
|
| Dlouhý | Paramethason | 2 | 0 |
| (t1/2 36 - 72) | Dexamethason | 0,75 | 0 |
Přidejte svůj názor jako první