Tabulka
Tab. 4 Rezistence kmenů Pseudomonas aeruginosa izolovaných z krve hematoonkologických pacientů v ČR a SR (v %)
Centrum Česká republika
I.
rok 2010 2011 2010 2011
počet kmenů 18 < 10 32 14
GEN 11 - 88 33
CIP 22 - 88 44
PPT 6 - 38 22
MER 22 - 63 22
CTZ 11 - 63 22
Slovenská republika
III.
2010 2011 2010 2011
20 11 < 10 17
100 66 - 36
100 66 - 36
100 100 - 30
100 66 - 36
100 66 - 30
Legenda: GEN – gentamicin, CIP – ciprofloxacin, PPT – piperacilin/tazobaktam,
MER – meropenem, CTZ – ceftazidim
Redakce se autorům i čtenářům omlouvá.